LJL Storm 2025
4 de abril de 2025 — 6 de mayo de 2025
LigaLJL
Región / sedeJAPAN
Formato—
Premio—
Tier—
Equipos12
Swiss
| Equipo | Partidos | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFM Academy | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 1 | QT DIG | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Burning Core Toyama | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | REJECT | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | VARREL YOUTH | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Yang Yang Gaming | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | DeltanGaming | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Dream in 24 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Kareha Children | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Spirit Quartz Gaming | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 11 | BraVeLY | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 11 | RAYN Clocks | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Swiss
| Equipo | Partidos | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QT DIG | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 1 | REJECT | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Burning Core Toyama | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | DFM Academy | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Dream in 24 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | VARREL YOUTH | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | DeltanGaming | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | RAYN Clocks | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Spirit Quartz Gaming | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Yang Yang Gaming | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 11 | BraVeLY | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 11 | Kareha Children | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Swiss
| Equipo | Partidos | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REJECT | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Burning Core Toyama | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | DeltanGaming | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | DFM Academy | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Dream in 24 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 2 | QT DIG | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 2 | Yang Yang Gaming | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | RAYN Clocks | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 8 | Spirit Quartz Gaming | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8 | VARREL YOUTH | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | BraVeLY | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 11 | Kareha Children | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Knockouts
25 de abril (bo3)
29 de abril (bo3)
6 de mayo (bo5)
Partidos terminados
MARTES, 6 DE MAYO
QTD1 - 3RC
DOMINGO, 13 DE ABRIL
RC1 - 0DFMA
Mejor KDA del torneo
Top 5 campeones
| Campeón | Picks | Win rate |
|---|---|---|
Ezreal | 34 | 47% |
Ambessa | 32 | 50% |
Rell | 28 | 50% |
Rakan | 20 | 50% |
Varus | 19 | 47% |












































Burning Core ToyamaLJL
RAYN ClocksLJL
Spirit Quartz GamingLJL
Dream in 24LJL
BraVeLYLJL
REJECTLJL
Kareha ChildrenLJL
VARREL YOUTHLJL
Yang Yang GamingLJL
DFM AcademyLJL
DeltanGamingLJL
QT DIGLJL
Ezreal
Ambessa
Rell
Rakan
Varus