EMEA Masters Winter 2026
8 марта 2026 г. — 21 апреля 2026 г.
ЛигаEMEA Masters
Регион / местоEMEA
Формат—
Призовой фонд—
Тир—
Команд36
Qualifying Series
| Команда | Матчи | R1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MISA Esports | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | Movistar KOI Fénix | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 1 | Solary | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | Verdant | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Berlin International Gaming | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | FN Esports | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | HMBLE | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | WLGaming | 0 - 1 | 0 - 2 |
Group Stage — Group A
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 2 | DMG Esports | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | Barça Esports | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 4 | BRUTE | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
Group Stage — Group B
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 2 | UCAM Esports Club | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 3 | Bushido Wildcats | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Vantex | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group C
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heretics Academy | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Arctic Pandas | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | NightBirds | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Colossal Gaming | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group D
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 NORD | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 2 | Witchcraft | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 3 | BAAM Esports | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Lupus Esports | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group E
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | French Flair | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Barcząca Esports | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | HMBLE | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| 4 | 3BL GALAXY ESPORTS | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group F
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin International Gaming | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | S2G Esports | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | Frites Esports Club | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 4 | Otter Side | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group G
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicorns of Love Sexy Edition | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | Partizan Sangal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | WLGaming | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| 4 | The Bandits | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group H
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Spandau | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Team Phantasma | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | BOMBA Team | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | FN Esports | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | ||
Playoffs
23 марта (bo3)
24 марта (bo3)
25 марта (bo3)
14 апреля (bo5)
21 апреля (bo5)
Завершённые матчи
ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
SLY3 - 0GL
ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
MISA2 - 3SLY
Предстоящие
Нет предстоящих матчей
Результаты
ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
SLY3 - 0GL
ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
MISA2 - 3SLY
СУББОТА, 14 МАРТА
HRTS2 - 0AP
BOOM0 - 2TP
KCB2 - 0DMG
G2N2 - 1WT
BCE2 - 1HMB
S2G2 - 0FEC
UCAM1 - 2GL
USE2 - 1WLG
ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
NBS0 - 2AP
BAR1 - 2DMG
BW0 - 2UCAM
BAM0 - 2WT
TP0 - 2EINS
USE2 - 0BAN
HMB2 - 03BL
BCE0 - 2FK
FNE0 - 2BOOM
PXS2 - 0WLG
S2G2 - 0OTS
BIG2 - 0FEC
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
WT1 - 2G2N
CG0 - 2NBS
BW2 - 0VE
UCAM0 - 2GL
BRT1 - 2DMG
HRTS2 - 0AP
BAM2 - 0LUP
BAR1 - 2KCB
СРЕДА, 11 МАРТА
3BL0 - 2FK
BOOM0 - 2EINS
WLG2 - 1BAN
BIG2 - 0OTS
BCE2 - 0HMB
FNE1 - 2TP
PXS2 - 1USE
FEC2 - 1S2G
MISA EsportsTCL
Berlin International GamingPrime League
VerdantNLC
WLGamingHellenic Legends League
Movistar KOI FénixLES
FN EsportsArabian League
SolaryLa Ligue Française
HMBLELoL Italian Tournament
BRUTEHitpoint Masters
Barça EsportsLES
Karmine Corp BlueLEC
DMG EsportsNLC
Colossal GamingLoL Italian Tournament
Arctic PandasNLC
Bushido WildcatsTCL
UCAM Esports ClubLES
VantexLiga Portuguesa
GalionsLa Ligue Française
Heretics AcademyLES
NightBirdsHitpoint Masters
Lupus EsportsEsports Balkan League
G2 NORDPrime League
BAAM EsportsArabian League
WitchcraftNLC
Frites Esports ClubRoad of Legends
S2G EsportsTCL
Partizan SangalEsports Balkan League
Unicorns of Love Sexy EditionPrime League
Team PhantasmaHellenic Legends League
Barcząca EsportsRift Legends
Otter SideLiga Portuguesa
The BanditsRoad of Legends
BOMBA TeamRift Legends
Eintracht SpandauPrime League
3BL GALAXY ESPORTSArabian League
French FlairLa Ligue FrançaiseЛучший KDA турнира
Топ-5 чемпионов
| Чемпион | Пики | Винрейт |
|---|---|---|
Yunara | 56 | 50% |
XinZhao | 48 | 54% |
Ryze | 46 | 63% |
Corki | 45 | 44% |
Ezreal | 44 | 50% |

































Yunara
XinZhao
Ryze
Corki
Ezreal