LCK Split 3 2026
28 июля 2026 г. — 13 сентября 2026 г.
ЛигаLCK
Регион / местоKOREA
Формат—
Призовой фонд—
Тир—
Команд10
Groups — Legend Group
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 5 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 2 | Hanwha Life Esports | 4 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | T1 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | Dplus KIA | 6 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | kt Rolster | 2 - 6 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Groups — Rise Group
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANJIN BRION | 4 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 2 | NONGSHIM RED FORCE | 5 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 3 | BNK FEARX | 4 - 4 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 4 | KIWOOM DRX | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 5 | DN SOOPers | 5 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 |
Play-Ins
| Команда | Матчи | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK FEARX | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 2 | kt Rolster | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| 3 | NONGSHIM RED FORCE | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| 4 | HANJIN BRION | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Regional Championship
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| 2 | Dplus KIA | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 2 | Hanwha Life Esports | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 2 | T1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 5 | kt Rolster | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | |
| 6 | BNK FEARX | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||
Завершённые матчи
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
GEN3 - 1HLE
СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
HLE3 - 1T1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
DK1 - 3T1
СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
HLE1 - 3GEN
ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
KT1 - 3DK
ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
BFX2 - 3DK
СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
T12 - 3HLE
ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
GEN3 - 0KT
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
KT3 - 0DK
СУББОТА, 29 АВГУСТА
BFX2 - 3T1
ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
BFX3 - 2BRO
ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
BFX3 - 1NS
СРЕДА, 26 АВГУСТА
BRO2 - 3KT
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
BRO2 - 1KRX
Предстоящие
Нет предстоящих матчей
Результаты
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
GEN3 - 1HLE
СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
HLE3 - 1T1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
DK1 - 3T1
СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
HLE1 - 3GEN
ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
KT1 - 3DK
ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
BFX2 - 3DK
СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
T12 - 3HLE
ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
GEN3 - 0KT
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
KT3 - 0DK
СУББОТА, 29 АВГУСТА
BFX2 - 3T1
ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
BFX3 - 2BRO
ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
BFX3 - 1NS
СРЕДА, 26 АВГУСТА
BRO2 - 3KT
Лучший KDA турнира
Топ-5 чемпионов
| Чемпион | Пики | Винрейт |
|---|---|---|
Ezreal | 42 | 55% |
JarvanIV | 42 | 55% |
Jhin | 41 | 44% |
LeeSin | 41 | 59% |
Ryze | 41 | 61% |




































KIWOOM DRXLCK
NONGSHIM RED FORCELCK
T1LCK
kt RolsterLCK
BNK FEARXLCK
DN SOOPersLCK
Hanwha Life EsportsLCK
Dplus KIALCK
Gen.G EsportsLCK
HANJIN BRIONLCK
Ezreal
JarvanIV
Jhin
LeeSin
Ryze