EMEA Masters Spring 2024
2024년 4월 14일 — 2024년 4월 29일
리그EMEA Masters
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수28
Play In Groups — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigma Galaxy | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | SPIKE Syndicate | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Anorthosis Esports | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Ruddy Corporation | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Play In Groups — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macko Esports | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Entropiq | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | A One Man Army | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | BeFive | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Play In Groups — Group C
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoostGate Esports | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 2 | Team Phantasma | 4 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | GTZ Esports | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | KRC Genk Esports | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Play In Groups — Group D
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle Mates | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Geekay Esports | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | GLORE | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | EGN Esports | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Groups — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geekay Esports | 6 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Beşiktaş Esports | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| 3 | Heretics Academy | 4 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| 4 | Zero Tenacity | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Groups — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Gaming Prime | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Karmine Corp Blue | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | DSYRE | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | BoostGate Esports | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Groups — Group C
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team BDS Academy | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Nigma Galaxy | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Guasones | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Papara SuperMassive | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Groups — Group D
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Spandau | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Anonymo | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Gentle Mates | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | BlueWhites | 1 - 5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Play In Knockouts
Knockouts
8강 (bo5)
🏆 5–8위
종료된 경기
예정
예정된 경기 없음
결과
4월 28일 일요일
EINS3 - 1BJK
4월 26일 금요일
BJK3 - 2BDSA
4월 25일 목요일
EINS3 - 1GK
4월 20일 토요일
EINS1 - 0BW1
SUP0 - 1GSNS
DSY0 - 1KCB
GK0 - 1BJK
ANO1 - 0M8
NGX0 - 1BDSA
BGT0 - 1SKP
HRTS1 - 0Z10
M80 - 1EINS
GSNS0 - 1NGX
SKP1 - 0KCB
Z100 - 1BJK
BDSA1 - 0SUP
BGT0 - 1DSY
HRTS1 - 0GK
BW10 - 1ANO
EINS0 - 1ANO
SUP0 - 1NGX
KCB1 - 0BGT
BJK0 - 1HRTS
BW10 - 1M8
BDSA1 - 0GSNS
DSY0 - 1SKP
GK1 - 0Z10
4월 19일 금요일
M81 - 0ANO
BDSA0 - 1NGX
SKP1 - 0BGT
Z100 - 1HRTS
BW10 - 1EINS
GSNS0 - 1SUP
KCB1 - 0DSY
BJK0 - 1GK
GK1 - 0HRTS
DSY0 - 1BGT
NGX0 - 1GSNS
EINS1 - 0M8
ANO1 - 0BW1
SUP0 - 1BDSA
KCB0 - 1SKP
BJK1 - 0Z10
GSNS0 - 1BDSA
BGT0 - 1KCB
M80 - 1BW1
HRTS0 - 1BJK
ANO0 - 1EINS
NGX1 - 0SUP
SKP0 - 1DSY
Z100 - 1GK
BeFiveEsports Balkan League
Macko EsportsLoL Italian Tournament
KRC Genk Esports
Team PhantasmaHellenic Legends League
Geekay EsportsArabian League
EGN Esports
Nigma GalaxyArabian League
Ruddy CorporationNLC
SPIKE SyndicateEsports Balkan League
Anorthosis EsportsHellenic Legends League
A One Man ArmyPrime League
EntropiqHitpoint Masters
GTZ EsportsLiga Portuguesa
BoostGate EsportsTCL
GLORERift Legends
Gentle MatesLa Ligue Française
Zero TenacityRift Legends
SK Gaming PrimePrime League
DSYRE
Papara SuperMassive TCL
AnonymoRift Legends
Eintracht SpandauPrime League
Heretics AcademyLES
Beşiktaş EsportsTCL
BlueWhitesNLC
Karmine Corp BlueLEC
Guasones
Team BDS AcademyLa Ligue Française대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Nautilus | 59 | 42% |
Azir | 56 | 54% |
Jinx | 55 | 56% |
Rell | 54 | 52% |
Zeri | 54 | 50% |



















































Nautilus
Azir
Jinx
Rell
Zeri