KeSPA Cup 2026
2026년 7월 19일 — 2026년 8월 18일
리그KeSPA Cup
지역 / 장소KOREA
형식—
상금—
티어—
팀 수10
Group Stage — Alpha Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONGSHIM RED FORCE | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | DN SOOPers | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Gen.G Esports | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | KIWOOM DRX | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 5 | Dplus KIA | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Omega Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwha Life Esports | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | T1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | HANJIN BRION | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | BNK FEARX | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | kt Rolster | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
Play-Ins
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN SOOPers | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | Hanwha Life Esports | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 2 | KIWOOM DRX | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| 4 | NONGSHIM RED FORCE | 1 - 0 | 2 - 1 | |||
| 5 | T1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||
| 6 | Gen.G Esports | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 7 | kt Rolster | 0 - 1 | 0 - 2 | |||
| 8 | HANJIN BRION | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
Knockouts
종료된 경기
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Ambessa | 29 | 55% |
Camille | 29 | 45% |
Shen | 25 | 44% |
LeeSin | 22 | 41% |
Ezreal | 21 | 57% |












































NONGSHIM RED FORCELCK
HANJIN BRIONLCK
BNK FEARXLCK
DN SOOPersLCK
kt RolsterLCK
KIWOOM DRXLCK
Hanwha Life EsportsLCK
Gen.G EsportsLCK
Dplus KIALCK
T1LCK
Ambessa
Camille
Shen
LeeSin
Ezreal