LCP Split 3 2025
2025년 7월 26일 — 2025년 10월 4일
리그LCP
지역 / 장소PACIFIC
형식—
상금—
티어—
팀 수13
Group Stage — Contender Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Team Secret Whales | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | GAM Esports | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | PSG Talon | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Group Stage — Breakout Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVK Esports | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 3 | DetonatioN FocusMe | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 4 | The Chiefs Esports Club | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Tiebreaker
| 팀 | 경기 | R1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAM Esports | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | MVK Esports | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | PSG Talon | 0 - 1 | 0 - 2 |
Group Seeding Bracket — Contender Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 2 | GAM Esports | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Team Secret Whales | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | MVK Esports | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Group Seeding Bracket — Breakout Group
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Talon | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | DetonatioN FocusMe | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | The Chiefs Esports Club | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Promotion & Relegation
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relove Deep Cross Gaming | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 2 | MVK Esports | 1 - 0 | 3 - 1 | ||
| 3 | Inferno Esports | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
| 4 | QT DIG | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
| 4 | Saigon 1TAP DINO | 0 - 1 | 1 - 3 | ||
| 4 | Saving OCE | 0 - 1 | 1 - 3 | ||
| 4 | The Chiefs Esports Club | 0 - 1 | 1 - 3 | ||
Playoffs
승자조
승자조 R1 (bo3)
승자조 준결승 (bo3)
승자조 결승 (bo5)
패자조
종료된 경기
10월 4일 토요일
DINO1 - 3MVK
10월 3일 금요일
DCG3 - 1CHF
10월 2일 목요일
DCG3 - 0IE
9월 21일 일요일
TSW0 - 3CFO
9월 20일 토요일
TSW3 - 1PSG
9월 14일 일요일
GAM0 - 3TSW
9월 13일 토요일
PSG1 - 3CFO
9월 12일 금요일
TSW3 - 1MVK
9월 7일 일요일
DFM1 - 3MVK
8월 16일 토요일
GAM2 - 0TSW
예정
예정된 경기 없음
결과
10월 4일 토요일
DINO1 - 3MVK
10월 3일 금요일
DCG3 - 1CHF
10월 2일 목요일
DCG3 - 0IE
9월 21일 일요일
TSW0 - 3CFO
9월 20일 토요일
TSW3 - 1PSG
9월 14일 일요일
GAM0 - 3TSW
9월 13일 토요일
PSG1 - 3CFO
9월 12일 금요일
TSW3 - 1MVK
9월 7일 일요일
DFM1 - 3MVK
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Corki | 35 | 46% |
Rakan | 29 | 38% |
Rell | 29 | 45% |
Alistar | 28 | 46% |
Rumble | 28 | 36% |






































DetonatioN FocusMeLCP
MVK EsportsLCP
Team Secret WhalesLCP
PSG TalonLCP
The Chiefs Esports ClubLCP
Fukuoka SoftBank HAWKS gamingLCP
CTBC Flying OysterLCP
GAM EsportsLCP
Relove Deep Cross GamingLCP
QT DIGLJL
Inferno Esports
Saving OCE
Saigon 1TAP DINOVCS
Corki
Rakan
Rell
Alistar
Rumble