LTA South Split 2 2025
2025년 4월 5일 — 2025년 6월 16일
리그LTA South
지역 / 장소AMERICAS
형식—
상금—
티어—
팀 수8
Round 1
Round 2 — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paiN Gaming | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Vivo Keyd Stars | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Isurus | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 4 | LEVIATÁN | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Round 2 — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 2 | LOUD | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 3 | RED Kalunga | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | Fluxo W7M | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
Round 3
| 팀 | 경기 | R1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isurus | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | paiN Gaming | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 1 | RED Kalunga | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | Vivo Keyd Stars | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 5 | Fluxo W7M | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | FURIA | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | LEVIATÁN | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | LOUD | 0 - 1 | 1 - 2 |
Playoffs
5월 24일 (bo5)
5월 25일 (bo5)
5월 31일 (bo5)
6월 1일 (bo5)
6월 7일 (bo5)
6월 8일 (bo5)
6월 14일 (bo5)
6월 15일 (bo5)
종료된 경기
6월 15일 일요일
FUR3 - 0PAIN
6월 14일 토요일
FUR3 - 1ISG
6월 8일 일요일
FUR1 - 3PAIN
6월 7일 토요일
VKS0 - 3ISG
6월 1일 일요일
RED1 - 3VKS
5월 31일 토요일
ISG3 - 1LOUD
5월 25일 일요일
FUR3 - 0VKS
5월 24일 토요일
LOUD1 - 3PAIN
예정
예정된 경기 없음
결과
6월 15일 일요일
FUR3 - 0PAIN
6월 14일 토요일
FUR3 - 1ISG
6월 8일 일요일
FUR1 - 3PAIN
6월 7일 토요일
VKS0 - 3ISG
6월 1일 일요일
RED1 - 3VKS
5월 31일 토요일
ISG3 - 1LOUD
5월 25일 일요일
FUR3 - 0VKS
5월 24일 토요일
LOUD1 - 3PAIN
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
MissFortune | 33 | 58% |
XinZhao | 32 | 47% |
Sejuani | 31 | 55% |
Rell | 30 | 57% |
Ahri | 29 | 45% |
































paiN GamingCBLOL
IsurusLTA South
LEVIATÁNCBLOL
FURIACBLOL
Fluxo W7MCBLOL
Vivo Keyd StarsCBLOL
RED KalungaCBLOL
LOUDCBLOL
MissFortune
XinZhao
Sejuani
Rell
Ahri