Arabian League Summer 2025
2025年7月14日 — 2025年8月20日
联赛Arabian League
地区 / 场地EMEA
赛制—
奖金池—
级别—
战队数8
Groups — Group Baron
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geekay Esports | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Anubis Gaming | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Dragons Esports | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | One More Esports | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Groups — Group Elder
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNG Amazigh | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | FN Esports | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 3 | Fox Gaming | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | BAAM Esports | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Play-Ins
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geekay Esports | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Anubis Gaming | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 3 | BAAM Esports | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 4 | Fox Gaming | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
Elimination Zone
7月21日 (bo5)
7月22日 (bo5)
7月23日 (bo5)
7月24日 (bo5)
Playoffs
8月18日 (bo5)
8月19日 (bo5)
已结束比赛
8月19日星期二
GK3 - 0GNG
8月18日星期一
ANB1 - 3FNE
7月24日星期四
DRAG2 - 3BAM
7月23日星期三
1M0 - 3BAM
7月22日星期二
BAM0 - 3DRAG
7月21日星期一
DRAG3 - 11M
7月16日星期三
GNG2 - 0ANB
即将开始
暂无即将开始的比赛
赛果
8月19日星期二
GK3 - 0GNG
8月18日星期一
ANB1 - 3FNE
7月24日星期四
DRAG2 - 3BAM
7月23日星期三
1M0 - 3BAM
7月22日星期二
BAM0 - 3DRAG
7月21日星期一
DRAG3 - 11M
赛事最佳 KDA
热门英雄 Top 5
| 英雄 | 选用 | 胜率 |
|---|---|---|
Leona | 23 | 48% |
MonkeyKing | 22 | 45% |
Corki | 21 | 57% |
Nautilus | 21 | 62% |
Aurora | 20 | 55% |

































Geekay EsportsArabian League
GNG AmazighArabian League
Fox GamingArabian League
Anubis GamingArabian League
One More Esports Arabian League
BAAM EsportsArabian League
Dragons EsportsArabian League
FN EsportsArabian League
Leona
MonkeyKing
Corki
Nautilus
Aurora