Rift Legends Summer 2026
2026年8月3日 — 2026年9月19日
联赛Rift Legends
地区 / 场地EMEA
赛制—
奖金池—
级别—
战队数8
Round 1
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODIS | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | DV1 inStreamly | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Forsaken | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | BOMBA Team | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | DOCISK | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 6 | Barcząca Esports | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 7 | Anonymo | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 8 | Up2umedia Cebulaki | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Round 2
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA Team | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 1 | Forsaken | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 3 | Anonymo | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | Barcząca Esports | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | DOCISK | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | DV1 inStreamly | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 7 | LODIS | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 8 | Up2umedia Cebulaki | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Playoffs
9月8日 (bo5)
9月9日 (bo5)
9月10日 (bo5)
9月19日 (bo5)
已结束比赛
9月19日星期六
BOOM3 - 0FSK
9月10日星期四
BOOM3 - 1LDS
9月9日星期三
DV10 - 3LDS
9月8日星期二
FSK3 - 2BOOM
9月4日星期五
LDS2 - 0DOC
8月12日星期三
DOC2 - 0UP2U
即将开始
暂无即将开始的比赛
赛果
9月19日星期六
BOOM3 - 0FSK
9月10日星期四
BOOM3 - 1LDS
9月9日星期三
DV10 - 3LDS
9月8日星期二
FSK3 - 2BOOM
9月4日星期五
LDS2 - 0DOC
赛事最佳 KDA
热门英雄 Top 5
| 英雄 | 选用 | 胜率 |
|---|---|---|
JarvanIV | 24 | 58% |
Ezreal | 22 | 50% |
Ambessa | 19 | 47% |
Pantheon | 19 | 63% |
Rumble | 19 | 47% |




















LODISRift Legends
Barcząca EsportsRift Legends
DOCISKRift Legends
AnonymoRift Legends
ForsakenRift Legends
Up2umedia CebulakiRift Legends
BOMBA TeamRift Legends
DV1 inStreamlyRift Legends
JarvanIV
Ezreal
Ambessa
Pantheon
Rumble