WSCI 2026
2026年9月19日 — 2026年10月2日
联赛WSCI
地区 / 场地INTERNATIONAL
赛制—
奖金池—
级别—
战队数16
Group Stage — Group A
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 Esports Academy | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | DNS Challengers | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Edward Gaming Youth Team | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | FUEGO | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Group B
Group Stage — Group C
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupid Esports | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Dplus KIA | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Vivo Keyd Stars Academy | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | FENNEL | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Group D
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solary | 6 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Galions | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Saigon Warrior | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | ZSK | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
Playoffs
四分之一决赛 (bo5)
🏆 第5–8名
比赛
10月2日星期五
TBD12:00TBD
已结束比赛
即将开始
10月2日星期五
TBD12:00TBD
赛果
T1 Esports AcademyLCK Challengers
Edward Gaming Youth TeamWSCI
DNS ChallengersLCK Challengers
FUEGOLRN
kt ChallengersLCK Challengers
Bilibili Gaming JuniorWSCI
Movistar KOI FénixLES
CTBC Flying Oyster AcademyPCS
Dplus KIALCK
Vivo Keyd Stars AcademyCircuito Desafiante
FENNELLJL
Cupid EsportsNACL
GalionsLa Ligue Française
Saigon WarriorVCS
SolaryLa Ligue Française
ZSKWSCI赛事最佳 KDA
热门英雄 Top 5
| 英雄 | 选用 | 胜率 |
|---|---|---|
Ambessa | 24 | 67% |
Rumble | 22 | 36% |
Ryze | 19 | 58% |
JarvanIV | 16 | 56% |
Lucian | 15 | 33% |




















































WSCI 2026 · Playoffs
Ambessa
Rumble
Ryze
JarvanIV
Lucian