地图
正在加载本局数据…
阵容
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
比赛
全部正在直播
WSCI 2026 · Playoffs
DK1LIVE
DNS2bo59月27日周日
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1
TP–20:00
BAR–bo1
FEC–20:00
LDS–bo1比赛聊天
0加载中…
赛事信息
CACG 2026
2026年8月6日 — 2026年8月8日


















Venezuela
Honduras
CACG 2026