地图
本局尚未开始
阵容
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 地图 | — |
|---|---|---|
| — | 胜率 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 分钟 | — |
| — | 分均经济 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
比赛聊天
0加载中…
比赛
全部正在直播
WSCI 2026 · Playoffs
MKF1LIVE
SLY2bo59月27日周日
WSCI 2026 · Playoffs
DK–12:00
DNS–bo5
VCS Finals 2026 · Playoffs
SCBC–12:00
MVKA–bo5
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1赛事信息
Asian Games 2026
2026年9月27日 — 2026年10月2日

















India
Chinese Taipei