首页›数据
数据
7 天30 天90 天365 天
全部联赛WorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
选用 Top 16 · 柱下为胜率
Сила 英雄 по минутам игры · 职业比赛 · 近 180 天 · 更新于 9月26日
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была 领先. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | 英雄 | 选用 | 选用率 | 胜率 | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezreal | 2 | 0% | 100% | 4.0 | 2.5 | 7.0 | |
| 2 | Jhin | 2 | 0% | 50% | 5.5 | 1.5 | 7.0 | |
| 3 | Karma | 2 | 0% | 50% | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | LeeSin | 2 | 0% | 50% | 3.5 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | Malphite | 2 | 0% | 50% | 2.0 | 4.0 | 8.5 | |
| 6 | Nautilus | 2 | 0% | 50% | 0.0 | 5.0 | 14.5 | |
| 7 | Pantheon | 2 | 0% | 100% | 7.5 | 3.5 | 11.0 | |
| 8 | Rakan | 2 | 0% | 50% | 0.0 | 2.0 | 14.5 | |
| 9 | Rell | 2 | 0% | 50% | 1.0 | 4.0 | 13.5 | |
| 10 | Ryze | 2 | 0% | 50% | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 11 | Syndra | 2 | 0% | 50% | 3.5 | 3.5 | 5.0 | |
| 12 | Viktor | 2 | 0% | 100% | 8.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 13 | Xayah | 2 | 0% | 50% | 6.5 | 2.0 | 3.5 | |
| 14 | XinZhao | 2 | 0% | 50% | 4.0 | 2.5 | 7.5 | |
| 15 | Aatrox | 1 | 0% | 100% | 7.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 16 | Akali | 1 | 0% | 100% | 7.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 17 | Alistar | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 18 | Ambessa | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 19 | Anivia | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 20 | Ashe | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 21 | Azir | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 22 | Bard | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 23 | Cassiopeia | 1 | 0% | 100% | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 24 | Corki | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 25 | Galio | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 26 | Gangplank | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 27 | Gnar | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 28 | Ivern | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 1.0 | 22.0 | |
| 29 | JarvanIV | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 30 | Jayce | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 31 | KSante | 1 | 0% | 0% | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 32 | Kaisa | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 33 | Kalista | 1 | 0% | 0% | 5.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 34 | Khazix | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 35 | Leblanc | 1 | 0% | 100% | 9.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 36 | Locke | 1 | 0% | 0% | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 37 | Lucian | 1 | 0% | 100% | 9.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 38 | Lulu | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 39 | Milio | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 40 | MonkeyKing | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 41 | Naafiri | 1 | 0% | 100% | 10.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 42 | Nasus | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 43 | Olaf | 1 | 0% | 100% | 10.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 44 | Orianna | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 45 | Ornn | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 46 | Rammus | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 8.0 | 9.0 | — |
| 47 | Renata | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 48 | Rumble | 1 | 0% | 100% | 4.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 49 | Seraphine | 1 | 0% | 0% | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 50 | Sion | 1 | 0% | 100% | 3.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 51 | Trundle | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 52 | Varus | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 53 | Yasuo | 1 | 0% | 0% | 4.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 54 | Yorick | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 55 | Yunara | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 56 | Ziggs | 1 | 0% | 100% | 6.0 | 4.0 | 12.0 |




























Ezreal
Jhin
Karma
LeeSin
Malphite
Nautilus
Pantheon
Rakan
Rell
Ryze
Syndra
Viktor
Xayah
XinZhao
Aatrox
Akali
Alistar
Ambessa
Anivia
Ashe
Azir
Bard
Cassiopeia
Corki
Galio
Gangplank
Gnar
Ivern
JarvanIV
Jayce
KSante
Kaisa
Kalista
Khazix
Leblanc
Locke
Lucian
Lulu
Milio
MonkeyKing
Naafiri
Nasus
Olaf
Orianna
Ornn
Rammus
Renata
Rumble
Seraphine
Sion
Trundle
Varus
Yasuo
Yorick
Yunara
Ziggs