首页›数据
数据
7 天30 天90 天365 天
全部联赛WorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
选用 Top 16 · 柱下为胜率
Сила 英雄 по минутам игры · 职业比赛 · 近 180 天 · 更新于 9月26日
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была 领先. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | 英雄 | 选用 | 选用率 | 胜率 | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezreal | 31 | 1% | 52% | 4.2 | 2.0 | 3.6 | |
| 2 | Syndra | 27 | 1% | 48% | 2.9 | 2.4 | 4.3 | |
| 3 | KSante | 24 | 1% | 42% | 2.4 | 2.1 | 4.0 | |
| 4 | Orianna | 24 | 1% | 50% | 3.4 | 2.5 | 7.6 | |
| 5 | Ryze | 24 | 1% | 38% | 3.2 | 2.7 | 5.3 | |
| 6 | Naafiri | 23 | 1% | 52% | 3.2 | 2.7 | 5.9 | |
| 7 | Jayce | 22 | 1% | 55% | 3.0 | 2.6 | 4.9 | |
| 8 | Ambessa | 20 | 1% | 65% | 3.2 | 2.5 | 4.9 | |
| 9 | JarvanIV | 20 | 1% | 45% | 2.2 | 3.1 | 9.1 | |
| 10 | Leona | 20 | 1% | 40% | 0.3 | 4.0 | 7.1 | |
| 11 | Nautilus | 20 | 1% | 40% | 0.2 | 3.0 | 8.0 | |
| 12 | Viktor | 20 | 1% | 60% | 3.5 | 2.3 | 5.1 | |
| 13 | Alistar | 19 | 1% | 47% | 0.4 | 3.2 | 8.6 | |
| 14 | MonkeyKing | 19 | 1% | 42% | 2.1 | 3.4 | 5.1 | |
| 15 | Vi | 19 | 1% | 58% | 3.2 | 2.8 | 6.4 | |
| 16 | Galio | 18 | 1% | 50% | 2.0 | 2.6 | 6.7 | |
| 17 | Rumble | 18 | 1% | 44% | 2.0 | 2.3 | 5.2 | |
| 18 | Shen | 18 | 1% | 50% | 1.2 | 2.8 | 9.3 | |
| 19 | Jhin | 17 | 1% | 65% | 3.7 | 1.5 | 6.2 | |
| 20 | LeeSin | 17 | 1% | 47% | 2.6 | 2.7 | 5.4 | |
| 21 | Lucian | 16 | 1% | 44% | 2.9 | 2.6 | 4.7 | |
| 22 | Olaf | 16 | 1% | 44% | 3.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 23 | Gnar | 15 | 1% | 47% | 2.3 | 3.3 | 4.8 | |
| 24 | Karma | 15 | 1% | 53% | 0.6 | 1.5 | 8.3 | |
| 25 | Milio | 15 | 1% | 47% | 0.1 | 1.7 | 8.7 | |
| 26 | Bard | 14 | 1% | 64% | 0.6 | 2.1 | 10.9 | |
| 27 | Caitlyn | 12 | 0% | 50% | 2.8 | 1.5 | 3.8 | |
| 28 | Camille | 12 | 0% | 58% | 3.0 | 3.4 | 5.8 | |
| 29 | Cassiopeia | 12 | 0% | 58% | 4.1 | 1.8 | 5.5 | |
| 30 | Corki | 12 | 0% | 50% | 4.1 | 1.4 | 4.8 | |
| 31 | XinZhao | 12 | 0% | 42% | 2.0 | 2.7 | 4.8 | |
| 32 | Ahri | 11 | 0% | 36% | 3.2 | 1.6 | 5.5 | |
| 33 | Nocturne | 11 | 0% | 64% | 2.2 | 2.5 | 8.3 | |
| 34 | Seraphine | 11 | 0% | 64% | 0.8 | 2.0 | 10.4 | |
| 35 | Taliyah | 11 | 0% | 64% | 3.7 | 3.1 | 8.5 | |
| 36 | Trundle | 11 | 0% | 45% | 3.2 | 2.5 | 6.5 | |
| 37 | Lulu | 10 | 0% | 50% | 0.3 | 1.8 | 10.7 | |
| 38 | Pantheon | 10 | 0% | 70% | 4.9 | 2.5 | 5.4 | |
| 39 | Rell | 10 | 0% | 20% | 0.3 | 3.6 | 8.0 | |
| 40 | Varus | 10 | 0% | 40% | 2.2 | 3.3 | 4.0 | |
| 41 | Yunara | 10 | 0% | 50% | 4.8 | 3.0 | 4.8 | |
| 42 | Ashe | 9 | 0% | 67% | 3.7 | 2.3 | 6.6 | |
| 43 | Locke | 9 | 0% | 33% | 5.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 44 | Sivir | 9 | 0% | 44% | 2.8 | 2.8 | 6.0 | |
| 45 | Akali | 8 | 0% | 75% | 5.9 | 3.0 | 4.1 | |
| 46 | Rakan | 8 | 0% | 63% | 0.3 | 2.1 | 8.4 | |
| 47 | Anivia | 7 | 0% | 14% | 2.0 | 3.7 | 2.0 | |
| 48 | Kaisa | 7 | 0% | 29% | 5.0 | 2.7 | 3.7 | |
| 49 | Maokai | 7 | 0% | 57% | 1.1 | 2.7 | 8.6 | |
| 50 | Qiyana | 7 | 0% | 29% | 2.9 | 2.9 | 6.3 | |
| 51 | Annie | 6 | 0% | 50% | 3.3 | 3.3 | 7.2 | |
| 52 | Renekton | 6 | 0% | 50% | 1.8 | 2.7 | 3.5 | |
| 53 | Skarner | 6 | 0% | 50% | 2.2 | 3.2 | 7.7 | |
| 54 | Sylas | 6 | 0% | 50% | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
| 55 | Yorick | 6 | 0% | 67% | 2.7 | 2.8 | 5.7 | |
| 56 | Ziggs | 6 | 0% | 50% | 2.5 | 2.2 | 5.5 | |
| 57 | Aatrox | 5 | 0% | 20% | 1.6 | 3.4 | 4.0 | |
| 58 | Jax | 5 | 0% | 40% | 2.4 | 5.0 | 3.4 | |
| 59 | Leblanc | 5 | 0% | 100% | 7.2 | 1.0 | 4.0 | |
| 60 | TwistedFate | 5 | 0% | 60% | 4.2 | 1.4 | 5.2 | |
| 61 | Xayah | 5 | 0% | 40% | 1.8 | 2.0 | 3.6 | |
| 62 | Aurora | 4 | 0% | 50% | 2.0 | 2.3 | 5.3 | |
| 63 | Sion | 4 | 0% | 0% | 2.5 | 2.8 | 2.3 | |
| 64 | Vayne | 4 | 0% | 0% | 2.0 | 4.3 | 2.3 | |
| 65 | Gwen | 3 | 0% | 67% | 3.0 | 2.0 | 2.7 | |
| 66 | Kalista | 3 | 0% | 67% | 4.7 | 2.0 | 3.7 | |
| 67 | Kennen | 3 | 0% | 67% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | |
| 68 | MissFortune | 3 | 0% | 0% | 4.3 | 4.0 | 3.7 | |
| 69 | Ornn | 3 | 0% | 100% | 0.7 | 0.3 | 8.0 | |
| 70 | Poppy | 3 | 0% | 67% | 1.3 | 1.7 | 8.0 | |
| 71 | Pyke | 3 | 0% | 67% | 2.7 | 3.3 | 5.3 | |
| 72 | Renata | 3 | 0% | 67% | 0.3 | 2.0 | 9.3 | |
| 73 | Sejuani | 3 | 0% | 100% | 3.7 | 1.7 | 10.7 | |
| 74 | Tristana | 3 | 0% | 67% | 4.0 | 1.7 | 5.0 | |
| 75 | Braum | 2 | 0% | 50% | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 76 | DrMundo | 2 | 0% | 50% | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 77 | Lissandra | 2 | 0% | 0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 78 | Mel | 2 | 0% | 0% | 5.0 | 3.5 | 2.0 | |
| 79 | Nasus | 2 | 0% | 100% | 6.5 | 1.0 | 6.5 | |
| 80 | Neeko | 2 | 0% | 50% | 1.0 | 4.5 | 8.0 | |
| 81 | Volibear | 2 | 0% | 100% | 4.5 | 0.0 | 5.0 | |
| 82 | Aphelios | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 83 | Azir | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 84 | Chogath | 1 | 0% | 0% | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 85 | Gragas | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 86 | Graves | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 87 | Hwei | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 88 | Kayn | 1 | 0% | 100% | 6.0 | 4.0 | 8.0 | — |
| 89 | Kled | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 90 | Swain | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 91 | Thresh | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 92 | Velkoz | 1 | 0% | 100% | 3.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 93 | Xerath | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 94 | Yone | 1 | 0% | 100% | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 95 | Yuumi | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 96 | Zeri | 1 | 0% | 100% | 6.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 97 | Zoe | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 3.0 | 4.0 |




























Ezreal
Syndra
KSante
Orianna
Ryze
Naafiri
Jayce
Ambessa
JarvanIV
Leona
Nautilus
Viktor
Alistar
MonkeyKing
Vi
Galio
Rumble
Shen
Jhin
LeeSin
Lucian
Olaf
Gnar
Karma
Milio
Bard
Caitlyn
Camille
Cassiopeia
Corki
XinZhao
Ahri
Nocturne
Seraphine
Taliyah
Trundle
Lulu
Pantheon
Rell
Varus
Yunara
Ashe
Locke
Sivir
Akali
Rakan
Anivia
Kaisa
Maokai
Qiyana
Annie
Renekton
Skarner
Sylas
Yorick
Ziggs
Aatrox
Jax
Leblanc
TwistedFate
Xayah
Aurora
Sion
Vayne
Gwen
Kalista
Kennen
MissFortune
Ornn
Poppy
Pyke
Renata
Sejuani
Tristana
Braum
DrMundo
Lissandra
Mel
Nasus
Neeko
Volibear
Aphelios
Azir
Chogath
Gragas
Graves
Hwei
Kayn
Kled
Swain
Thresh
Velkoz
Xerath
Yone
Yuumi
Zeri
Zoe